大豆油作為日常生活中常見的食用油之一,其價(jià)格因地區(qū)、市場(chǎng)以及供需關(guān)系的不同而有所差異。以下是福臨門大豆油在中國不同批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格數(shù)據(jù)分析,涵蓋了多個(gè)地區(qū)的最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
以下是福臨門大豆油在各地批發(fā)市場(chǎng)的近期價(jià)格(單位:人民幣/公斤)。數(shù)據(jù)包含最高價(jià)、最低價(jià)和平均價(jià),以便更好地了解市場(chǎng)波動(dòng)情況。
| 市場(chǎng)名稱 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|
| 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 15.60 | 14.00 | 15.00 |
| 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 13.08 | 12.92 | 13.00 |
| 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 12.88 | 12.72 | 12.80 |
| 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12.20 | 12.00 | 12.10 |
| 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 山西長治紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 12.20 | 11.60 | 11.90 |
| 北京玉泉路糧油批發(fā)市場(chǎng) | 11.58 | 11.42 | 11.50 |
| 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 11.80 | 11.32 | 11.40 |
| 江西南昌農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 11.48 | 11.32 | 11.40 |
| 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司(散裝一級(jí)) | 11.23 | 11.07 | 11.15 |
福臨門大豆油的市場(chǎng)價(jià)格在不同地區(qū)和市場(chǎng)之間存在顯著差異。消費(fèi)者和批發(fā)商可以根據(jù)自身需求和地理位置選擇合適的采購渠道,以降低成本。
數(shù)據(jù)來源:中國糧油信息網(wǎng)