福臨門(mén)非轉(zhuǎn)基因大豆油作為消費(fèi)者信賴的食用油品牌,其價(jià)格在不同地區(qū)的批發(fā)市場(chǎng)中存在一定差異。以下是各地批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格情況匯總,供消費(fèi)者和市場(chǎng)分析人士參考。
| 市場(chǎng)名稱 | 價(jià)格區(qū)間(RMB/kg) | 平均價(jià)格(RMB/kg) |
|---|---|---|
| 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 14.00 - 15.60 | 15.00 |
| 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12.92 - 13.08 | 13.00 |
| 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 12.72 - 12.88 | 12.80 |
| 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12.00 - 12.20 | 12.10 |
| 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 12.00 - 12.00 | 12.00 |
| 山西長(zhǎng)治紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 11.60 - 12.20 | 11.90 |
| 北京玉泉路糧油批發(fā)市場(chǎng) | 11.42 - 11.58 | 11.50 |
| 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 11.32 - 11.80 | 11.40 |
| 江西南昌農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 11.32 - 11.48 | 11.40 |
福臨門(mén)非轉(zhuǎn)基因大豆油以其健康、安全的特點(diǎn)受到消費(fèi)者青睞。價(jià)格的區(qū)域差異主要受到運(yùn)輸成本、市場(chǎng)需求以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平的影響。此外,批發(fā)市場(chǎng)的規(guī)模和供需關(guān)系也會(huì)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生一定的波動(dòng)。
綜上所述,福臨門(mén)非轉(zhuǎn)基因大豆油的價(jià)格因地區(qū)差異而有所不同,消費(fèi)者可根據(jù)實(shí)際需求選擇合適的購(gòu)買(mǎi)渠道。
參考來(lái)源:福臨門(mén)官方網(wǎng)站、中國(guó)糧油信息網(wǎng)。