平菇和姬菇都是常見的食用菌,很多人關(guān)心它們哪個營養(yǎng)更好,實際上二者可謂各有千秋。下面從品種特性和營養(yǎng)成分兩方面進行分析。
平菇是一種菌藻類食品,屬于糙皮側(cè)耳。其菇蓋呈棕褐色,有放射狀細紋,邊緣呈波狀彎曲,菇肉為白色,柔軟而細嫩。
姬菇是擔(dān)子菌門下傘菌的一種,它是平菇的一個獨特種類。姬菇的菌蓋為貝殼狀或扇狀,幼時顏色為青灰色或暗類色,之后變成淺灰色或黃褐色,老時呈黃色,肉質(zhì)不老,嫩滑可口。
以下是每100克平菇和姬菇的營養(yǎng)成分對比:
| 營養(yǎng)成分 | 平菇(每100克) | 姬菇(每100克) |
|---|---|---|
| 熱量 | 20.00大卡 | 20.00千卡 |
| 碳水化合物 | 4.60克 | 4.60克 |
| 脂肪 | 0.30克 | 0.30克 |
| 蛋白質(zhì) | 1.90克 | 1.90克 |
| 纖維素 | 2.30克 | 膳食纖維2.30克 |
| 維生素A | 2.00毫克 | 2.00微克 |
| 維生素C | 4.00毫克 | 4.00毫克 |
| 維生素E | 0.79毫克 | 0.79毫克 |
| 胡蘿卜素 | 10.00毫克 | 10.00微克 |
| 硫胺素 | 0.06毫克 | 0.06毫克 |
| 核黃素 | 0.16毫克 | 0.16毫克 |
| 煙酸(尼克酸) | 3.10毫克 | 3.10毫克 |
| 鎂 | 14.00毫克 | 14.00毫克 |
| 鈣 | 5.00毫克 | 5.00毫克 |
| 鐵 | 1.00毫克 | 1.00毫克 |
| 鋅 | 0.61毫克 | 0.61毫克 |
| 銅 | 0.08毫克 | 0.08毫克 |
| 錳 | 0.07毫克 | 0.07毫克 |
| 鉀 | 258.00毫克 | 258.00毫克 |
| 磷 | 86.00毫克 | 86.00毫克 |
| 鈉 | 3.80毫克 | 3.80毫克 |
| 硒 | 1.07微克 | 1.07微克 |
從營養(yǎng)成分對比來看,平菇和姬菇在大部分營養(yǎng)成分上含量相近,難以簡單判定哪個營養(yǎng)更好,二者各有優(yōu)勢。
結(jié)論:平菇和姬菇在營養(yǎng)方面各有千秋,消費者可根據(jù)個人口味和需求進行選擇。
參考權(quán)威站點來源:因原文未提供明確來源,暫無法給出具體引用鏈接。