羊肚菌是一種珍貴的食用菌,其產(chǎn)季較短且保鮮難度較大,因此市面上常見的羊肚菌多以干品形式出售。這種特性為制作羊肚菌燉雞提供了便利條件。
羊肚菌燉雞是一道營養(yǎng)豐富的佳肴,不僅味道鮮美,還具有多種健康功效。通過將羊肚菌與雞肉的營養(yǎng)結(jié)合,這道菜可以為人體提供多種重要的營養(yǎng)素,并帶來增強免疫力、抗病毒、補肝益腎、強筋健骨以及延緩衰老等益處。
根據(jù)《中國居民膳食指南》的數(shù)據(jù),每100克羊肚菌的營養(yǎng)成分如下:
| 營養(yǎng)素 | 含量 |
|---|---|
| 可食部分 | 34% |
| 水分 | 74.2克 |
| 蛋白質(zhì) | 21.5克 |
| 脂肪 | 2.5克 |
| 糖 | 0.7克 |
| 熱量 | 111千卡 |
| 鈣 | 11毫克 |
| 磷 | 190毫克 |
| 鐵 | 1.5毫克 |
| 胡蘿卜素 | 0 |
| 硫胺素 | 0.03毫克 |
| 核黃素 | 0.09毫克 |
| 尼克酸 | 8.0毫克 |
| 維生素C | - |
| 維生素A | - |
| 粗纖維 | 0 |
| 灰分 | 1.1克 |
雞肉作為高蛋白、低脂肪的食材,其營養(yǎng)價值也非常高。每100克雞肉的營養(yǎng)成分如下:
| 營養(yǎng)素 | 含量 |
|---|---|
| 熱量 | 295.00大卡 |
| 碳水化合物 | 43.70克 |
| 脂肪 | 7.10克 |
| 蛋白質(zhì) | 26.90克 |
| 纖維素 | 12.90克 |
| 維生素A | 178.00微克 |
| 維生素C | 3.00毫克 |
| 維生素E | 3.58毫克 |
| 胡蘿卜素 | 1070.00微克 |
| 硫胺素 | 0.10毫克 |
| 核黃素 | 2.25毫克 |
| 煙酸 | 8.80毫克 |
| 鎂 | 117.00毫克 |
| 鈣 | 87.00毫克 |
| 鐵 | 30.70毫克 |
| 鋅 | 12.11毫克 |
| 銅 | 2.34毫克 |
| 錳 | 2.49毫克 |
| 鉀 | 1726.00毫克 |
| 磷 | 1193.00毫克 |
| 鈉 | 33.60毫克 |
| 硒 | 4.82微克 |
羊肚菌燉雞是一道兼具美味與營養(yǎng)的健康料理,適合追求健康飲食的人群。