雞蛋和掛面是日常飲食中常見的兩種食材,因其豐富的營養(yǎng)成分和相互補充的特性,成為許多人喜愛的搭配選擇。本文將詳細解析雞蛋掛面的營養(yǎng)價值及其對健康的益處。
| 營養(yǎng)成分 | 含量 |
|---|---|
| 熱量 | 346.00大卡 |
| 碳水化合物 | 75.60克 |
| 脂肪 | 0.60克 |
| 蛋白質 | 10.30克 |
| 纖維素 | 0.70克 |
| 維生素E | 1.04毫克 |
| 硫胺素 | 0.19毫克 |
| 營養(yǎng)成分 | 含量 |
|---|---|
| 熱量 | 144.00大卡 |
| 碳水化合物 | 2.80克 |
| 脂肪 | 8.80克 |
| 蛋白質 | 13.30克 |
| 維生素A | 234.00微克 |
| 維生素E | 1.84毫克 |
| 硫胺素 | 0.11毫克 |
| 核黃素 | 0.27毫克 |
| 煙酸 | 0.20毫克 |
| 膽固醇 | 585.00毫克 |
| 鎂 | 10.00毫克 |
| 鈣 | 56.00毫克 |
| 鐵 | 2.00毫克 |
| 鋅 | 1.10毫克 |
| 銅 | 0.15毫克 |
| 錳 | 0.04毫克 |
| 鉀 | 154.00毫克 |
| 磷 | 130.00毫克 |
| 鈉 | 131.50毫克 |
| 硒 | 14.34微克 |
通常情況下,一人份雞蛋掛面建議使用1個雞蛋(約60-80克)和100-150克掛面。這樣的搭配不僅口感豐富,還能滿足日常營養(yǎng)需求。
雞蛋掛面因其豐富的營養(yǎng)成分和多種健康功效,是一款兼具美味與營養(yǎng)的優(yōu)質食品,適合各年齡段人群食用。