胎兒雙頂徑(Biparietal Diameter,簡稱BPD)是孕期產檢中常用的參數(shù)之一,用于評估胎兒的發(fā)育情況。雙頂徑是指胎兒頭部左右兩側之間的最大寬度,通常通過超聲檢查測量。雙頂徑的數(shù)值會隨著孕周的增加而變化,其標準值范圍可以幫助醫(yī)生判斷胎兒的生長是否正常。
以下是孕12周到40周胎兒雙頂徑的平均值及其標準差(單位:厘米):
| 孕周 | 雙頂徑平均值(cm) | 標準差(cm) |
|---|---|---|
| 12周 | 4.85 | — |
| 13周 | 2.52 | ±0.25 |
| 14周 | 2.83 | ±0.57 |
| 15周 | 3.23 | ±0.51 |
| 16周 | 3.62 | ±0.58 |
| 17周 | 3.97 | ±0.44 |
| 18周 | 4.25 | ±0.53 |
| 19周 | 4.52 | ±0.53 |
| 20周 | 4.88 | ±0.58 |
| 21周 | 5.22 | ±0.42 |
| 22周 | 5.45 | ±0.57 |
| 23周 | 5.80 | ±0.44 |
| 24周 | 6.05 | ±0.50 |
| 25周 | 6.39 | ±0.70 |
| 26周 | 6.68 | ±0.61 |
| 27周 | 6.98 | ±0.57 |
| 28周 | 7.24 | ±0.65 |
| 29周 | 7.50 | ±0.65 |
| 30周 | 7.83 | ±0.62 |
| 31周 | 8.06 | ±0.60 |
| 32周 | 8.17 | ±0.65 |
| 33周 | 8.50 | ±0.47 |
| 34周 | 8.61 | ±0.63 |
| 35周 | 8.70 | ±0.55 |
| 36周 | 8.81 | ±0.57 |
| 37周 | 9.00 | ±0.63 |
| 38周 | 9.08 | ±0.59 |
| 39周 | 9.21 | ±0.59 |
| 40周 | 9.28 | ±0.50 |
雙頂徑的測量結果可能會受到胎兒姿勢、測量角度等因素的影響,因此需要結合其他參數(shù)(如股骨長、腹圍等)綜合評估胎兒的發(fā)育情況。
胎兒雙頂徑的變化是評估胎兒發(fā)育的重要指標,準媽媽們應按時進行產檢,確保胎兒健康成長。
參考來源:美國國家醫(yī)學圖書館(NCBI)