東洲家園是一個(gè)自住型商品住房項(xiàng)目,總建筑面積約為22.974萬平方米,位于居住用地,整體容積率為2.94,綠地率為30%,建筑密度為30%。項(xiàng)目由6個(gè)住宅樓組成,分別為北1號(hào)至北6號(hào)住宅樓。
| 樓棟 | 地下層數(shù) | 地上層數(shù) | 高度(米) | 層高(米) | 梯戶比 | 單元數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北1號(hào) | 3 | 19/24 | 55.3/68.7 | 2.8 | 2梯5戶 | 4 |
| 北2號(hào) | 3 | 19/24 | 55.3/68.7 | 2.8 | 2梯5戶 | 5 |
| 北3號(hào) | 3 | 19 | 55.3 | 2.8 | 2梯5戶 | 3 |
| 北4號(hào) | 3 | 19/24 | 55.3/68.7 | 2.8 | 轉(zhuǎn)角單元:2梯7戶;最東側(cè)單元:2梯4戶;其余單元:2梯5戶 | 4 |
| 北5號(hào) | 3 | 19/23 | 55.3/66.5 | 2.8 | 最東側(cè)單元:2梯4戶;其余單元:2梯5戶 | 4 |
| 北6號(hào) | 3 | 11/21 | 35.7/63.7 | 首層:4.5;其余:2.8 | 轉(zhuǎn)角單元:2梯7戶;其余單元:2梯5戶 | 3 |
東洲家園項(xiàng)目以合理的規(guī)劃設(shè)計(jì)、較高的綠化率和多樣化的樓棟配置,為住戶提供了一個(gè)舒適宜居的生活環(huán)境。