以下是9月不同日期部分金店的黃金價格信息,通過這些數(shù)據(jù)可以了解黃金價格在該月的波動情況。
| 日期 | 萃華金店 | 東祥金店 | 中國黃金 | 周大生 | 潮宏基 | 周生生 | 金至尊 | 六福 | 周六福 | 老鳳祥 | 周大福 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 315.00元 | 299.00元 | 269.30元 | 318元 | 323元 | 324元 | 329元 | 329元 | 313元 | 327元 | 329元 |
| 9月2日 | 315.00元 | 299.00元 | 269.20元 | 318元 | 323元 | 324元 | 329元 | 329元 | 313元 | 327元 | 329元 |
| 9月3日 | 315.00元 | 289.00元 | 265.70元 | 318元 | 316元 | 321元 | 322元 | 322元 | 313元 | 327元 | 322元 |
| 9月4日 | 315.00元 | 289.00元 | 266.10元 | 318元 | 316元 | 321元 | 322元 | 322元 | 313元 | 327元 | 322元 |
| 9月9日 | 315.00元 | 289.00元 | 263.70元 | 318元 | 315元 | 318元 | 308元 | 319元 | 313元 | 322元 | 319元 |
| 9月10日 | 315.00元 | 289.00元 | 262.30元 | 318元 | 313元 | 318元 | 308元 | 319元 | 313元 | 322元 | 319元 |
| 9月11日 | 309.00元 | 289.00元 | 261.70元 | 318元 | 313元 | 315元 | 308元 | 317元 | 313元 | 322元 | 317元 |
| 9月15日 | 309.00元 | 289.00元 | 259.10元 | 314元 | 305元 | 310元 | 301元 | 311元 | 313元 | 317元 | 311元 |
| 9月17日 | 309.00元 | 299.00元 | 260.10元 | 314元 | 307元 | 313元 | 302元 | 313元 | 313元 | 317元 | 313元 |
| 9月18日 | 309.00元 | 299.00元 | 257.50元 | 314元 | 307元 | 308元 | 301元 | 309元 | 313元 | 312元 | 309元 |
| 9月23日 | 309.00元 | 285.00元 | 255.90元 | 314元 | 303元 | 308元 | 301元 | 309元 | 313元 | 312元 | 309元 |
| 9月24日 | 309.00元 | 285.00元 | 256.30元 | 305元 | 303元 | 308元 | 301元 | 309元 | 313元 | 312元 | 309元 |
結(jié)論:9月期間各金店黃金價格整體呈波動下降趨勢,不同金店價格存在一定差異。
參考權(quán)威站點來源:此數(shù)據(jù)為原始給定信息,未明確原始權(quán)威站點。