該部分依據(jù)文化程度和技術(shù)技能水平劃分不同等級(jí)并賦予相應(yīng)分值,具體如下:
| 指標(biāo) | 分值 |
|---|---|
| 博士研究生學(xué)歷;碩士研究生學(xué)歷并具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格;高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格;高級(jí)技師;專項(xiàng)職業(yè)能力一級(jí) | 100分 |
| 碩士研究生學(xué)歷;本科學(xué)歷并具有初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格;中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格;技師;專項(xiàng)職業(yè)能力二級(jí) | 90分 |
| 本科學(xué)歷;大專學(xué)歷并具有初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格、高級(jí)工 | 80分 |
| 初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格(助理級(jí));高級(jí)工;專項(xiàng)職業(yè)能力三級(jí) | 70分 |
| 大專學(xué)歷;初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格(員級(jí)) | 60分 |
| 中級(jí)工 | 50分 |
| 初級(jí)工 | 30分 |
| 高中學(xué)歷 | 20分 |
實(shí)施說(shuō)明:
備注:
在國(guó)家級(jí)一、二類職業(yè)技能競(jìng)賽中獲獎(jiǎng);在廣東省、深圳市、區(qū)人力資源保障部門舉辦或與有關(guān)行業(yè)聯(lián)合舉辦的職業(yè)技能競(jìng)賽中獲獎(jiǎng)可獲得相應(yīng)積分。
| 獲獎(jiǎng)情況 | 分值 |
|---|---|
| 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng) | 60分 |
| 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng)或省級(jí)一等獎(jiǎng) | 50分 |
| 國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng)、省級(jí)二等獎(jiǎng)或市級(jí)一等獎(jiǎng) | 40分 |
| 省級(jí)三等獎(jiǎng)、市級(jí)二等獎(jiǎng)、區(qū)級(jí)一等獎(jiǎng) | 30分 |
| 市級(jí)三等獎(jiǎng)、區(qū)級(jí)二等獎(jiǎng) | 20分 |
| 區(qū)級(jí)三等獎(jiǎng) | 10分 |
實(shí)施說(shuō)明:由本人提供榮譽(yù)證書,經(jīng)驗(yàn)證后得分。近五年內(nèi)有效,不累積。近五年指2010 - 2014年。
不同類型專利可獲得相應(yīng)積分,具體如下:
| 專利類型 | 分值 |
|---|---|
| 發(fā)明專利 | 每獲得1項(xiàng)積50分。多人共有專利的,發(fā)明人所得分?jǐn)?shù)按50/(人數(shù) + 1)計(jì)算,如為第一專利人的,加計(jì)一份平均分,即得分再“乘以2”??衫鄯e。 |
| 實(shí)用新型專利 | 獲得1項(xiàng)積30分。多人共有專利的,發(fā)明人所得分?jǐn)?shù)按30/(人數(shù) + 1)計(jì)算,如為第一專利人的,加計(jì)一份平均分,即得分再“乘以2”。不可累積。 |
| 外觀設(shè)計(jì)專利 | 獲得1項(xiàng)積10分。多人共有專利的,發(fā)明人、設(shè)計(jì)人所得分?jǐn)?shù)按10/(人數(shù) + 1)計(jì)算 ,如為第一專利人的,加計(jì)一份平均分,即得分再“乘以2”。不可累積。 |
實(shí)施說(shuō)明:專利積分以發(fā)明人、設(shè)計(jì)人為準(zhǔn)。由本人提供國(guó)家專利證書,經(jīng)驗(yàn)證后得分。最高不超過(guò)50分。
獲得深圳市委市政府表彰、嘉獎(jiǎng)或授予榮譽(yù)稱號(hào)可積分。
指標(biāo)分值:近五年內(nèi)獲得深圳市委市政府表彰、嘉獎(jiǎng)或授予榮譽(yù)稱號(hào)的積25分。
實(shí)施說(shuō)明:由本人提供榮譽(yù)證書,經(jīng)驗(yàn)證后得分,不累積。近五年指2010 - 2014年。
不同納稅情況對(duì)應(yīng)不同積分,具體如下:
| 納稅主體及情況 | 分值 |
|---|---|
| 個(gè)人在本市繳納的個(gè)人所得稅12萬(wàn)元以上 | 100分 |
| 個(gè)人在本市繳納的個(gè)人所得稅10 - 12萬(wàn)元 | 90分 |
| 個(gè)人在本市繳納的個(gè)人所得稅8 - 10萬(wàn)元 | 80分 |
| 個(gè)人在本市繳納的個(gè)人所得稅7 - 8萬(wàn)元 | 70分 |
| 個(gè)人在本市繳納的個(gè)人所得稅6 - 7萬(wàn)元 | 60分 |
| 個(gè)人在本市繳納的個(gè)人所得稅5 - 6萬(wàn)元 | 50分 |
| 個(gè)人在本市繳納的個(gè)人所得稅4 - 5萬(wàn)元 | 40分 |
| 個(gè)人在本市繳納的個(gè)人所得稅3 - 4萬(wàn)元 | 30分 |
| 本市依法登記注冊(cè)企業(yè)的法定代表人,其所在企業(yè)納稅45萬(wàn)元以上 | 45萬(wàn)元積30分,每增加15萬(wàn)元積10分,以15萬(wàn)元整倍數(shù)計(jì)分,最高100分 |
| 本市依法登記注冊(cè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人、有限責(zé)任公司的自然人股東、合伙企業(yè)的出資(合伙)人,以其投資份額占該企業(yè)實(shí)收資本的比例而分?jǐn)偲髽I(yè)已繳納稅額9萬(wàn)元以上 | 9萬(wàn)元積30分,每增加3萬(wàn)元積10分,以3萬(wàn)元的整倍數(shù)計(jì)分,最高100分 |
| 在本市依法登記注冊(cè)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者納稅4.5萬(wàn)元以上 | 4.5萬(wàn)元積30分,每增加1.5萬(wàn)元積10分,以1.5萬(wàn)元的整倍數(shù)計(jì)分,最高100分 |
實(shí)施說(shuō)明:由本人提供納稅及與申請(qǐng)事由相適應(yīng)身份資格的相關(guān)證明。(上限不含本數(shù),下限含本數(shù))
備注:
在深圳市的社保繳納情況可積分:
實(shí)施說(shuō)明:
備注:參保情況總分最高不超過(guò)60分。
居住情況積分如下:
備注:
| 年齡范圍 | 分值 |
|---|---|
| 18 - 35周歲 | 5分 |
| 35 - 40周歲 | 1分 |
| 40周歲以上從40周歲起減分,其中: 40 - 45周歲期間每增長(zhǎng)1歲減2分; 45周歲以上每增長(zhǎng)1歲減5分。 |
實(shí)施說(shuō)明:以申請(qǐng)時(shí)實(shí)際年齡為準(zhǔn),上限不含本數(shù),下限含本數(shù)。
備注:下列人員不適用年齡減分:
社會(huì)服務(wù)(近五年內(nèi),深圳市范圍)可獲積分:
備注:
單位申辦,最近在本單位連續(xù)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)1年以上積10分。實(shí)施說(shuō)明:由深圳市人力資源保障部門直接從社會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)讀取正常繳納社保數(shù)據(jù)后得分,補(bǔ)繳年限不予計(jì)算。
以下情況會(huì)減分: