以下為深圳市部分幼兒園的學(xué)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用信息,數(shù)據(jù)整理以幫助家長更好地了解不同幼兒園的收費(fèi)情況,便于選擇適合孩子的教育機(jī)構(gòu)。
| 幼兒園名稱 | 學(xué)費(fèi)(單位:元/學(xué)期) | 備注 |
|---|---|---|
| 福圍幼兒園 | 4550 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 深圳崛起第三幼兒園 | 4750 | 校服費(fèi):340元 |
| 東方紅幼兒園 | 4600 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 油松幼兒園 | 5610 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 天鹿幼兒園 | 6030 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 碧水龍庭幼兒園 | 6505 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 特蕾新海灣幼兒園 | 5975 | 學(xué)雜費(fèi):1195元 |
| 翻身幼兒園 | 4860 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 水田幼兒園 | 3950 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 觀湖園幼兒園 | 5250 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 格林幼兒園 | 4850 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 幸福童星幼兒園 | 4450 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 藝軒藝術(shù)培訓(xùn) | 4850 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 幸福海岸幼兒園 | 5450 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 佳華書苑 | 5300 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 七彩幼樂園 | 6500 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 深圳崛起第一幼兒園 | 5400 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 寶貝星幼兒園 | 5000 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 桃源居晶晶幼兒園 | 9565 | 5個(gè)月學(xué)費(fèi) |
| 祥瑞華國際幼兒園 | 11875 | 全包費(fèi)用 |
| 新城幼兒園 | 4850 | 無額外費(fèi)用說明 |
| 僑聯(lián)龍珠幼兒園 | 7200 | 第一學(xué)期需購買被服;第二學(xué)期費(fèi)用為6700元 |
| 文匯幼兒園 | 5300 | 被子可自行購買,學(xué)校提供售價(jià)200元 |
| 新和幼兒園 | 5000 | 伙食費(fèi)1500元,較上學(xué)期上漲250元 |
| 福永白石廈幼兒園 | 5860 | 無額外費(fèi)用說明 |
根據(jù)以上數(shù)據(jù),深圳市幼兒園的學(xué)費(fèi)差異較大,從3950元/學(xué)期到11875元/學(xué)期不等。家長在選擇幼兒園時(shí),需綜合考慮學(xué)費(fèi)、附加費(fèi)用(如校服費(fèi)、伙食費(fèi)等)、教學(xué)質(zhì)量及距離等因素。
深圳市幼兒園學(xué)費(fèi)存在較大差異,家長在選擇時(shí)需結(jié)合自身家庭經(jīng)濟(jì)狀況和孩子需求,選擇最適合的教育機(jī)構(gòu)。
參考來源:深圳市政府官網(wǎng)