胎兒雙頂徑(BPD)是指胎兒頭部左右兩側(cè)之間的最大寬度,是評(píng)估胎兒發(fā)育和健康狀況的重要指標(biāo)之一。以下為胎兒在孕12周至40周期間的雙頂徑標(biāo)準(zhǔn)值,結(jié)合平均值及標(biāo)準(zhǔn)差,供參考。
在孕早期,胎兒的雙頂徑逐漸顯現(xiàn),頭顱鈣化逐步完善,外生殖器初步發(fā)育,各臟器逐漸趨于成熟。
| 孕周 | 雙頂徑平均值(cm) | 標(biāo)準(zhǔn)差(cm) |
|---|---|---|
| 12周 | 4.58 | — |
| 13周 | 2.52 | ±0.25 |
| 14周 | 2.83 | ±0.57 |
| 15周 | 3.23 | ±0.51 |
| 16周 | 3.62 | ±0.58 |
在孕中期,胎兒的雙頂徑增長較快,各器官逐漸發(fā)育完善,胎兒的體重和身長也顯著增加。
| 孕周 | 雙頂徑平均值(cm) | 標(biāo)準(zhǔn)差(cm) |
|---|---|---|
| 17周 | 3.97 | ±0.44 |
| 18周 | 4.25 | ±0.53 |
| 19周 | 4.52 | ±0.53 |
| 20周 | 4.88 | ±0.58 |
| 21周 | 5.22 | ±0.42 |
| 22周 | 5.45 | ±0.57 |
| 23周 | 5.80 | ±0.44 |
| 24周 | 6.05 | ±0.50 |
| 25周 | 6.39 | ±0.70 |
| 26周 | 6.68 | ±0.61 |
| 27周 | 6.98 | ±0.57 |
| 28周 | 7.24 | ±0.65 |
孕晚期是胎兒體重和頭部發(fā)育的關(guān)鍵時(shí)期,雙頂徑的增長趨于穩(wěn)定,逐步接近足月胎兒的標(biāo)準(zhǔn)值。
| 孕周 | 雙頂徑平均值(cm) | 標(biāo)準(zhǔn)差(cm) |
|---|---|---|
| 29周 | 7.50 | ±0.65 |
| 30周 | 7.83 | ±0.62 |
| 31周 | 8.06 | ±0.60 |
| 32周 | 8.17 | ±0.65 |
| 33周 | 8.50 | ±0.47 |
| 34周 | 8.61 | ±0.63 |
| 35周 | 8.70 | ±0.55 |
| 36周 | 8.81 | ±0.57 |
| 37周 | 9.00 | ±0.63 |
| 38周 | 9.08 | ±0.59 |
| 39周 | 9.21 | ±0.59 |
| 40周 | 9.28 | ±0.50 |
胎兒雙頂徑的測量是評(píng)估胎兒發(fā)育的重要指標(biāo),孕期不同階段的雙頂徑標(biāo)準(zhǔn)值可為醫(yī)生和孕婦提供參考,幫助判斷胎兒的生長發(fā)育是否正常。