油麥菜是一種富含營養(yǎng)的綠葉蔬菜,被譽(yù)為生食蔬菜中的上品,因其葉片形似“風(fēng)尾”而得名。它不僅熱量低,而且營養(yǎng)價(jià)值高,適合健康飲食需求。
油麥菜每100克可食部分的主要營養(yǎng)成分如下:
| 營養(yǎng)成分 | 含量 |
|---|---|
| 熱量 | 8 大卡 (33 千焦) |
| 蛋白質(zhì) | 1.40 克 |
| 碳水化合物 | 1.50 克 |
| 脂肪 | 0.40 克 |
| 水分 | 95.70 克 |
| 膳食纖維 | 0.60 克 |
| 灰份 | 0.40 克 |
| 胡蘿卜素 | 360.00 微克 |
| 視黃醇當(dāng)量 | 60.00 微克 |
| 維生素B2 | 0.10 毫克 |
| 煙酸 | 0.20 毫克 |
| 維生素C | 20.00 毫克 |
| 鉀 | 100.00 毫克 |
| 鈉 | 80.00 毫克 |
| 鈣 | 70.00 毫克 |
| 鎂 | 29.00 毫克 |
| 鐵 | 1.20 毫克 |
| 錳 | 0.79 毫克 |
| 鋅 | 0.43 毫克 |
| 銅 | 0.08 毫克 |
| 磷 | 31.00 毫克 |
| 硒 | 1.55 微克 |
油麥菜適合大多數(shù)人群食用,尤其是需要控制熱量攝入、關(guān)注心血管健康或需要補(bǔ)充維生素的人群。
油麥菜可以生食、涼拌或清炒,盡量避免過度烹飪以保留其營養(yǎng)成分。
油麥菜是一種低熱量、高營養(yǎng)的健康蔬菜,適合多種飲食方式,是日常膳食中不可忽視的營養(yǎng)來源。