幼兒體檢是評(píng)估寶寶健康狀況和生長(zhǎng)發(fā)育的重要環(huán)節(jié)。以下為幼兒體檢表中常見的檢查項(xiàng)目及其解讀,幫助家長(zhǎng)更好地了解寶寶的健康狀況。
| 檢查項(xiàng)目 | 項(xiàng)目闡述 | 項(xiàng)目指標(biāo) |
|---|---|---|
| 皮膚顏色 | 查看寶寶皮膚顏色是否紅潤(rùn),以防出現(xiàn)嚴(yán)重疾病。 | 全身皮膚紅潤(rùn)為正常。 |
| 心率 | 心臟在一定時(shí)間內(nèi)跳動(dòng)的次數(shù),反映心臟跳動(dòng)快慢和有力程度。 | 心跳有力,每分鐘超過100次為健康。 |
| 刺激后反應(yīng) | 檢查寶寶是否有正常的生理反射。 | 哭、反應(yīng)靈敏為正常。 |
| 肌張力 | 肌張力是維持身體各種姿勢(shì)和正常運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)。 | 嬰兒活躍程度正常、肌張力正常。 |
| 呼吸 | 反映寶寶的呼吸功能和健康狀況。 | 呼吸良好、哭聲響亮為正常。 |
肌張力:肌張力是在靜息狀態(tài)下的肌肉緊張度,表現(xiàn)為肌肉組織微小而持續(xù)的不隨意收縮。通過被動(dòng)活動(dòng)肢體或按壓肌肉所感到的阻力來(lái)判斷肌張力。肌張力異常可能是腦癱等疾病的重要表現(xiàn)。
| 檢查項(xiàng)目 | 項(xiàng)目闡述 | 項(xiàng)目指標(biāo) |
|---|---|---|
| 測(cè)身高及體重 | 體重反映近期營(yíng)養(yǎng)狀況,身高反映長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)狀況和骨骼發(fā)育。 | 足月新生兒身高47—53cm,體重2550g以上,平均3000g左右。 |
| 頭部 | 反映腦和顱骨發(fā)育情況。 | 正常發(fā)育。 |
| 眼部 | 評(píng)價(jià)胸廓和肺的發(fā)育狀況。 | 無(wú)異常。 |
| 耳部 | 觀察耳部有無(wú)炎癥。 | 無(wú)炎癥。 |
| 呼吸頻率 | 反映呼吸功能和健康狀況。 | 新生兒呼吸頻率約每分鐘44次。 |
呼吸頻率:呼吸是人體氣體交換的必需過程,正常的呼吸頻率是健康的重要標(biāo)志。
| 檢查項(xiàng)目 | 項(xiàng)目闡述 | 項(xiàng)目指標(biāo) |
|---|---|---|
| 測(cè)身高及體重 | 體重反映近期營(yíng)養(yǎng)狀況,身高反映長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)狀況和骨骼發(fā)育。 | 足月新生兒身高47—53cm,體重2550g以上,平均3000g左右。 |
| 頭圍 | 反映腦和顱骨發(fā)育情況。 | 正常發(fā)育。 |
| 胸圍 | 觀察胸部?jī)蓚?cè)是否對(duì)稱。 | 無(wú)異常。 |
| 評(píng)價(jià)發(fā)育智能 | 測(cè)試寶寶豎頭、抓握、追視、聽覺及語(yǔ)言發(fā)育情況。 | 正常發(fā)育。 |
評(píng)價(jià)發(fā)育智能:醫(yī)生會(huì)通過豎抱、拉坐、玩具測(cè)試等方式評(píng)估寶寶的發(fā)育情況。如果發(fā)現(xiàn)問題,可進(jìn)一步進(jìn)行神經(jīng)—行為測(cè)試,必要時(shí)采取早期干預(yù)措施。
幼兒體檢是監(jiān)測(cè)寶寶健康和發(fā)育的重要手段,家長(zhǎng)應(yīng)按時(shí)帶寶寶進(jìn)行體檢,并根據(jù)醫(yī)生建議進(jìn)行必要的干預(yù)和護(hù)理。