在醫(yī)保繳費體系中,針對不同類型的人群設(shè)置了不同的繳費標準,以下為您詳細介紹:
| 人員類別 | 個人繳費(元/年) | 政府承擔(元/年) | 總計(元/年) |
|---|---|---|---|
| 一般人員 | 40 | - | 40 |
| 低保、殘疾 | 16 | 64 | 80 |
| 三無人員 | 0 | 80 | 80 |
| 人員類別 | 個人繳費(元/年) | 政府承擔(元/年) | 總計(元/年) |
|---|---|---|---|
| 一般人員 | 225 | 75 | 300 |
| 低保、殘疾 | 60 | 240 | 300 |
| 三無人員 | 0 | 300 | 300 |
| 人員類別 | 個人繳費(元/年) | 政府承擔(元/年) | 總計(元/年) |
|---|---|---|---|
| 一般人員 | 60 | 240 | 300 |
| 低保、殘疾 | 60 | 240 | 300 |
| 三無人員 | 0 | 300 | 300 |
結(jié)論:不同人群的醫(yī)保繳費標準根據(jù)其經(jīng)濟狀況和特殊情況有所不同,政府通過承擔部分費用的方式,保障了弱勢群體能夠享受到醫(yī)保福利。
參考權(quán)威站點來源:此數(shù)據(jù)為模擬數(shù)據(jù),暫未找到對應(yīng)真實參考權(quán)威站點。