孕酮(Progesterone)是一種對(duì)維持妊娠至關(guān)重要的激素。高濃度的孕酮能夠有效鎮(zhèn)靜增大的子宮,降低子宮肌纖維的興奮性,并減少子宮對(duì)宮縮素的敏感性。這種作用有助于減少子宮收縮,從而為受精卵的生長(zhǎng)發(fā)育提供穩(wěn)定的環(huán)境。如果孕酮水平不足,可能導(dǎo)致先兆流產(chǎn)或流產(chǎn)的發(fā)生。因此,了解孕酮水平的正常范圍對(duì)孕期健康管理具有重要意義。
以下是女性在不同時(shí)期孕酮水平的參考范圍,包括單位換算說明:
| 測(cè)定時(shí)間 | 標(biāo)本 | 舊制單位正常值 (ng/ml) | 舊-新?lián)Q算系數(shù) | 法定單位正常值 (nmol/L) | 新-舊換算系數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵泡期 | 血 | 0.2~0.6 | 3.18 | 0.6~1.9 | 0.3145 |
| 黃體期 | 血 | 6.5~32.2 | 3.18 | 20.7~102.4 | 0.3145 |
| 孕7周 | 血 | 24.5±7.6 | 3.12 | 76.4±23.7 | 0.32 |
| 孕8周 | 血 | 28.6±7.9 | 3.12 | 91.1±25.4 | 0.32 |
| 孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0 | 3.12 | 118.6±40.6 | 0.32 |
| 孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0 | 3.12 | 142.0±43.7 | 0.32 |
| 孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0 | 3.12 | 197.5±43.7 | 0.32 |
| 孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7 | 3.12 | 346.0±111.4 | 0.32 |
| 孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7 | 3.12 | 514.8±111.4 | 0.32 |
| 孕35周 | 血 | 202.0±47.0 | 3.12 | 630.2±146.6 | 0.32 |
| 絕經(jīng)期 | 血 | <1.0 | 3.18 | <3.2 | 0.3145 |
| 足月妊娠 | 血 | 26 | 3.12 | 81.1 | 0.32 |
由于不同醫(yī)院和實(shí)驗(yàn)室可能使用不同的單位,因此在查看化驗(yàn)單時(shí)需要注意單位的換算。例如:
孕酮水平的監(jiān)測(cè)是孕期健康管理的重要組成部分。通過了解孕酮的正常范圍,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題并采取相應(yīng)措施,確保母嬰健康。
結(jié)論:孕酮是維持妊娠的關(guān)鍵激素,了解其正常范圍和變化規(guī)律對(duì)于孕期健康管理至關(guān)重要。
參考來源:本文數(shù)據(jù)參考自權(quán)威醫(yī)學(xué)網(wǎng)站。